Goodwe GW-5KN-ET | 2x MPPT
Trojfázový hybridný menič napätia GoodWe GW10K-ET s dvoma MPPT, Wi-Fi monitorovací systém, kompatibilný s vysokonapäťovými batériami.
- Integrovaný menič napätia a nabíjač
- Plný výkon až do 45°C
- Bezplatný monitoring na počítači alebo inteligentnom telefóne
- Tichá prevádzka
- Široký rozsah batérií
- Vode a prachu odolný podľa normy IP65
Trojfázový hybridný striedač napätia GoodWe z radu ET je štandardne vybavený dvomi MPP trackermi a taktiež umožňuje pripojenie vysokonapäťovej batérie. Tento menič je odolný voči výpadku distribučnej siete a poskytuje dokonalú zálohu pre rodinný dom aj malú firmu.
Trojfázový hybridný menič GoodWe ET 2xMPPT ponúka 2 samostatné výstupy. Na prvý výstup sa pripojí fázy rodinného domu a na druhý výstup sa pripájajú zálohované spotrebiče, ktoré majú fungovať aj v prípade výpadku distribučnej siete. Kým je menič pripojený k sieti, dodáva do oboch výstupov. V prípade výpadku distribučnej siete dodáva len do druhého výstupu. Prechod do záložného režimu sa deje v rámci milisekúnd. Jedná sa teda o UPS (Uninterupted Power Supply) Samozrejmosťou je bezplatný monitorovací systém elektrárne (výkon FVE a stav batérií) pomocou Wi-Fi. Menič je možné nastaviť ako bezprietokový. Batérie možno nabíjať z AC strany (zo siete distribútora). Striedač je schopný pracovať aj bez pripojených batérií.
Samozrejmosťou je bezplatný monitorovací systém elektrárne pomocou Wi-Fi.
Základné parametre:
- Výstupný výkon 5 kW
- Maximálny DC vstupný výkon 6500 W
- 2x MPP tracker
- Rozsah pracovného napätia 200-850 V
- Bezplatný monitorovací systém pomocou Wi-Fi
- Záruka po registrácii na stránke výrobcu 5 rokov. Pozor, striedačom staršej generácie sa už 5 ročná záruka aktivovať nedá!
- CE a EMC certifikácia
- Výrobca: GoodWe Technologies Co., Ltd.
- Rozmery 415 x 516 x 160 mm
- Hmotnosť 25 kg
K tomuto striedaču odporúčame 13 x Fotovoltaický panel DAH Solar 400Wp = 5,2 kWp.

| Maximálny vstupný výkon FV (Wp) | 2 |
|---|---|
| Maximálne vstupné DC napätie | 2 |
| Rozsah pracovného napätia MPPT | 2 |
| Štartovacie napätie (V) | 2 |
| Rozsah MPPT pri plnom zaťažení (V) | 2 240-850 |
| Menovité DC vstupné napätie (V) | 2 620 |
| Max. vstupný DC prúd | 16/16 |
| Maximálny skratový prúd (A) | 21,2/21,2 |
| Vstupné parametre z FV | 2 |
| Počet stringov na MPPT | 2 |
| AC výstupné parametre | 2 |
| Menovitý výstupný výkon do rozvodnej siete (VA) | 2 10000 |
| Maximálny zdanlivý výstupný výkon do rozvodnej siete (VA) | 2 11000 |
| Maximálny zdánlivý príkon v rozvodnej sieti (VA) | 2 15000 |
| Menovité výstupné napätie (V) | 2 400/380, 3L/N/PE |
| Menovitá výstupná frekvencia (Hz) | 2 50/60 |
| Maximálny prúdový výstup AC do rozvodnej siete (A) | 2 8.5 |
| Maximálny príkon AC prúdu z rozvodnej siete Grid (A) | 2 22,7 |
| Účinník | 2 od 0,8 kapacitný do 0,8 induktívny |
| Výstup THDi | 2 menej ako 3% |
| Účinnosť | 2 Popis |
| Maximálna účinnosť | 2 98,3% |
| Maximálna účinnosť zaťaženia batérie | 97,5% 6500 |
| Európska účinnosť | 2 97,0% |
| Všeobecné informácie | 2 Popis |
| Rozmedzie pracovných teplôt | 2 36-65 °C |
| Relatívna vlhkosť | 0-95% 2 |
| Nadmorská výška (m) | 2 menej ako 4000 |
| Chladenie | 2 pasívne |
| Hluk (dB) | 16/16 menej ako 30 |
| Komunikácia s BMS | Popis RS485, CAN |
| Komunikácia s meračom | 180 RS485 |
| Komunikácia s EMS | 21,2/21,2 RS485(izolovaná) |
| Komunikácia s portálom | 1/1 Wi-Fi |
| Užívateľské rozhranie | 2 Obrazovka a aplikácia |
| Váha (kg) | 2 25 |
| Rozmery (š,v,h mm) | 2 415x516x160 |
| Inštalácia | Popis držiak na stenu |
| Stupeň ochrany | 2 IP65 |
| Spotreba v pohotovostnom režime (W) | 2 menej ako 15 |
| Topológia | 2 bez transformátora |
| AC výstupné parametre (Back-up výstup) | 2 Popis |
| Max. zdanlivý výstupný výkon (VA) | 2 5000 |
| Špičkový zdanlivý výkon (VA) | 2 16500, 60sec |
| Max. výstupný prúd (A) | 2 8,5 |
| Menovité výstupné napätie ( V ) | 2 400/380 |
| Menovitá výstupná frekvencia ( Hz ) | 2 50/60 |
| Výstup THDv (Lineárne zaťaženie) | 2 menej ako 3% |
| Špecifikácia batérie | 2 Popis |
| Typ batérie | 2 Li-Ion |
| Rozsah napätia batérie (V) | 2 180-550 |
| Maximálny nabíjací prúd (A) | 2 25 |
| Maximálny vybíjací prúd (A) | 25 1000 |
| Nabíjací systém pre Li-Ion batérie | Auto-adaptačný s BMS |
Súvisiace produkty
Mohlo by vás zaujať aj