GoodWe GW29.999K-ETA-G20 | 29,999kW | 4x MPPT | ESA All-in-one power modul
3 248,63 €
S DPH
Na objednávku (dodanie podľa dostupnosti u výrobcu)
GoodWe GW29.999K-ETA-G20 je power modul all-in-one systému ESA — trojfázový hybridný menič 29,999 kW pre stohovateľné LFP batérie ESA (5–108 kWh). 4 MPPT, záloha s prepnutím < 4 ms, AFCI 3.0, IP66, účinnosť až 98,2 %.
Kategória ESA All-in-one
GoodWe GW29.999K-ETA-G20 je trojfázový hybridný power modul systému ESA All-in-one — menič, batéria a energetický manažment v jednej predkáblovanej veži. Modul 29,999 kW sa jednoducho položí na stohovateľné batériové moduly ESA (5–9 kWh, až 12 ks / 108 kWh) bez kabeláže medzi meničom a batériou.
Hlavné výhody
- All-in-one – predkáblovaný systém, rýchla montáž a uvedenie do prevádzky.
- Záloha celého domu – prepnutie pod 4 ms, interný bypass 63 A.
- Výkon – až 200 % preddimenzovanie FV, 1C nabíjanie/vybíjanie.
- Bezpečnosť – AI-riadené AFCI 3.0, 6-vrstvová ochrana, IP66.
- Inteligencia – AI-driven EMS pripravený na dynamické tarify.
Technické parametre
| Séria | ESA All-in-one (trojfázový hybridný, HV) |
| Menovitý AC výkon | 29,999 kW |
| Počet fáz | 3-fázový (380/400 V) |
| Typ batérie | LFP (LiFePO₄) |
| Menovité napätie batérie | 750 V |
| Rozsah napätia batérie | 700 – 950 V |
| Max. nabíjací výkon | 30,0 kW |
| Max. vybíjací výkon | 33,0 kW |
| Kapacita batérie (moduly ESA) | 5 – 108 kWh (až 12 modulov) |
| Max. vstupný výkon FV | 60 kW (do 200 % preddimenzovanie) |
| Max. vstupné DC napätie | 1000 V |
| Rozsah napätia MPPT | 120 – 950 V |
| Počet MPPT | 4 |
| Počet stringov na MPPT | 1 / 1 / 2 / 2 |
| Max. vstupný prúd / MPPT | 21 / 21 / 42 / 42 A |
| Menovitý AC prúd | 43,5 A @ 400V |
| Menovité výstupné napätie | 380 / 400 V (3L/N/PE) |
| Frekvencia | 50 / 60 Hz |
| Max. účinnosť | 98,2 % |
| Európska účinnosť | 97,4 % |
| Zálohovanie (UPS) | prepnutie < 4 ms, bypass 63 A pre zálohu celého domu |
| AFCI | AI-riadené AFCI 3.0 (voliteľné) |
| Prepäťová ochrana (SPD) | DC Typ II (voliteľne I+II), AC Typ II |
| DC odpínač | integrovaný |
| Chladenie | inteligentné ventilátorové chladenie (od 30 dB) |
| Komunikácia | CAN (BMS), RS485, WiFi, LAN, Bluetooth; Modbus-RTU/TCP |
| Rozmery (Š × V × H) | 800 × 340 × 270 mm |
| Hmotnosť | 38 kg |
| Krytie | IP66 |
| Prevádzková teplota | -35 – +60 °C |
| Montáž | na stenu / na zem (stohovanie s batériami ESA) |
Zdroj: oficiálny datasheet GoodWe ESA Series 5-30kW (V2.1).
Video: GoodWe ESA All-in-one — jedna veža (3-fázový hybridný systém)
| Maximálny vstupný výkon FV (Wp) | 60000 Wp |
|---|---|
| Maximálne vstupné DC napätie | 1000 V |
| Rozsah pracovného napätia MPPT | 120 – 950 V |
| Štartovacie napätie (V) | 150 V |
| Max. vstupný DC prúd | 21 / 21 / 42 / 42 A |
| Maximálny skratový prúd (A) | 26 / 26 / 52 / 52 A |
| Počet MPPT regulátorov | 4 |
| Počet stringov na MPPT | 1 / 1 / 2 / 2 |
| Menovité výstupné napätie (V) | 380 / 400 V (3L/N/PE) |
| Menovitá výstupná frekvencia (Hz) | 50 / 60 Hz |
| Účinník | 0,8 kapacitný ~ 0,8 induktívny |
| Výstup THDi | ≤ 3 % |
| Maximálna účinnosť | 98,2 % |
| Európska účinnosť | 97,4 % |
| Rozmedzie pracovných teplôt | -35 – +60 °C |
| Relatívna vlhkosť | 0 – 100 % |
| Nadmorská výška (m) | 4000 m |
| Chladenie | inteligentné ventilátorové chladenie (od 30 dB) |
| Užívateľské rozhranie | LED, WLAN + APP |
| Komunikácia | CAN (BMS), RS485, WiFi, LAN, Bluetooth; Modbus-RTU/TCP |
| Váha (kg) | 38 kg |
| Rozmery (š,v,h mm) | 800 × 340 × 270 mm |
| Stupeň ochrany |
Súvisiace produkty
Z rovnakej kategórie
Previous
Next